| A PROHIDRO preserva o meio ambiente por meio de ações preventivas adotadas em todo o processo de desenvolvimento do empreendimento, contribuindo com a natureza, o crescimento sustentável e o bem estar da sociedade. Pensando na preservação dos recursos naturais e no futuro do Planeta, criamos a PROVERDE, que proporciona investimentos em treinamento dos colaborados, fortalecendo a consciência de sustentabilidade, coleta seletiva de resíduos nos canteiros, frota com equipamentos novos que minimizam a emissão de CO2 e a doação de mudas para instituições. Sob o ponto de vista da construção civil, oferecemos, conforme a necessidade do cliente, instalações de: | ||
| Previsão de medidores individuais de água e gás.* | ||
| Facilita o controle do consumo e evita o desperdicio, estimulado o uso consciente de recursos naturais. | ||
| Sensores de presença nas áreas de circulação comum.** | ||
| Evita o desperdicio sem abrir mão do conforto e da segurança para os moradores. | ||
| Previsão de aquecedores solares para pré-aquecimento de água.* | ||
| Reduz a necessidade de energia para equipamentos elétricos ou a gás proporcionando mais economia. | ||
| Elevador com motores de alta performance.* | ||
| Além de proporcionar mais segurança, reduz o consumo de energia. | ||
| Batentes de madeira de reflorestamento. | ||
| Utilização de madeira regulamentada contribui diretamente para a preservação das florestas. | ||
| Lâmpadas econômicas. | ||
| Tanto no canteiro de obras quanto nas áreas comuns dos empreendimentos prioriza-se a economia dos recursos energéticos e, consequentemente, dos custos de obra e manutenção. | ||
| Captação de água de chuva. | ||
| Reaproveitamento da água captada para lavar áreas comuns e regar os jardins, reduzindo os custos para o condomínio e também o uso de recursos naturais. | ||
| Torneiras ecológicas nas áreas comuns. | ||
| Facilita o controle do consumo e evita o desperdicio, estimulado o uso consciente de recursos naturais. | ||
| Bacias sanitárias inteligentes.* | ||
| Controla o volume de água conforme o uso, resultando em uma economia de aproximadamente 40 %. | ||
| Coleta seletiva de lixo.** | ||
| Promove a conscientização, facilita a transferência de compostos orgânicos e possibilita reciclagem de materiais como papel, plástico, vidro e metal. | ||
| Bicicletário. | ||
| Um espaço exclusivo para guardar biciclétas é também um incentivo para quem as utiliza como diversão ou meio de transporte ecológico. | ||
| Alvenaria estrutural. | ||
| Diminui o uso de madeira e a qualidade de entulho a ser descartado no meio ambiente, reduzindo assim o custo total da obra. | ||
| Tubos hidráulicos PPR. | ||
| Reduz o tempo de instalação do sistema hidráulico, garantindo ótimo desempenho e eliminando riscos de vazamento e entupimento, o que representa diminuição dos custos da obra e de manutenção. | ||
| * Previsão em projeto. Implantação, instalações complementares e manutenção serão responsabilidade do condominio instaurado. ** Fornecimento de equipamentos para áreas comuns. *** Não disponivel para todos os empreendimentos. |
||
| HOME | EMPRESA | SUSTENTABILIDADE | CLIENTES | PORTFÓLIO | INCORPORAÇÕES | TRABALHE CONOSCO | IMPRENSA | CONTATO |